Ergebnisse 2017/2018
Sie neue Saison beginnt am 16./17.09.2017. Die Ergebnisse werden nach jedem Spieltag hier veröffentlicht.
Beim Klick auf das Ergebnis öffnet sich der Spielbericht als PDF Datei.
18. Spieltag
Olympia Mörfelden 3 | vs. | VKH-NWA 1 | 4972 | : | 5325 |
VKH-NWA2 | vs. | Einigkeit | 1595 | : | 1556 |
VKH-NWA3 | vs. | KSC Bischofsheim3 | 1594 | : | 1574 |
SC/KC Bensheim 1 | vs. | DSC 1 | : |
17. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | SG Schwanheim1 | 5182 | : | 5107 |
TSG Neu Isenburg | vs. | VKH-NWA2 | 1585 | : | 1560 |
KK Tomislav2 | vs. | VKH-NWA3 | 1580 | : | 1204 |
DSC 1 | vs. | SKG Gräfenhausen 1 | 2625 | : | 2495 |
16. Spieltag
Blau Gelb Wiesbaden 2 | vs. | VKH-NWA 1 | 4999 | : | 5189 |
VKH-NWA 2 | vs. | SG Praunheim 2 | 1662 | : | 1685 |
VKH-NWA 3 | vs. | TV Lorsbach | 1568 | : | 1579 |
SG Blaulicht Mainspitze | vs. | DSC 1 | 2362 | : | 2346 |
15. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | Blau Weiß Bischofsheim1 | 5304 | : | 5202 |
KC25 Schwanheim | vs. | VKH-NWA2 | 1625 | : | 1531 |
TG Hochheim | vs. | VKH-NWA3 | 1633 | : | 1652 |
DSC1 | vs. | TuS Rüsselheim1 | 2600 | : | 2315 |
14. Spieltag
TSG Bürgel | vs. | VKH-NWA1 | 5028 | : | 5004 |
VKH-NWA2 | vs. | SG Schwanheim2 | 1618 | : | 1599 |
VKH-NWA3 | vs. | Spielfrei | : | ||
ESV Blau Gold Frankfurt | vs. | DSC1 | 2417 | : | 2395 |
13. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | SKV Mühlheim1 | 5125 | : | 5048 |
Viktoria 65 Bockenheim | vs. | VKH-NWA2 | 1564 | : | 1641 |
SG Sachsenhausen3 | vs. | VKH-NWA3 | 1512 | : | 1550 |
DSC1 | vs. | SKV Heppenheim1 | 2494 | : | 2363 |
12. Spieltag
SG Praunheim | vs. | VKH-NWA1 | 4855 | : | 4925 |
VKH-NWA2 | vs. | GK Praunheim | 1636 | : | 1691 |
VKH-NWA3 | vs. | SG Blaulicht Mainspitze2 | 1705 | : | 1459 |
SG Kelsterbach2 | vs. | DSC1 | 2480 | : | 2387 |
11. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | Fortuna Offenbach1 | 5339 | : | 5339 |
FTV 1860 2 | vs. | VKH-NWA2 | 1457 | : | 1443 |
SG Kelsterbach3 | vs. | VKH-NWA3 | 1738 | : | 1672 |
DSC1 | vs. | KSC 73 Mörfelden2 | 2466 | : | 2285 |
10. Spieltag
Blau Weiß Mörfelden1 | vs. | VKH-NWA1 | 5387 | : | 5298 |
VKH-NWA2 | vs. | Eintracht 61 KVR | 1639 | : | 1472 |
VKH-NWA3 | vs. | Olympia Mörfelden4 | verlegt | : | 10.03.2018 |
Blau Weiß Bischofsheim | vs. | DSC1 | 2460 | : | 2485 |
1. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | BW Mörfelden1 | 5260 | : | 5127 |
Eintracht 61 KVR2 | vs. | VKH-NWA2 | 1555 | : | 1586 |
Olympia Mörfelden4 | vs. | VKH-NWA3 | 1702 | : | 1736 |
DSC1 | vs. | BW Bischofsheim1 | 2501 | : | 2410 |
DSC2 | vs. | KSC73 Mörfelden3 | 1454 | : | 1470 |
2. Spieltag
Fortuna Offenbach | vs. | VKH-NWA1 | 5184 | : | 4962 |
VKH-NWA2 | vs. | FTV 1860 | 1662 | : | 1689 |
VKH-NWA3 | vs. | SG Kelsterbach3 | 1689 | : | 1632 |
KSC73 Mörfelden2 | vs. | DSC1 | 2568 | : | 2589 |
SG Stockstadt-Biebesheim | vs. | DSC2 | verlegt | : |
3. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | SG Praunheim1 | 5198 | : | 5068 |
GK Praunheim | vs. | VKH-NWA2 | 1599 | : | 1501 |
SG Blaulicht Mainspitze | vs. | VKH-NWA3 | 1543 | : | 1520 |
DSC1 | vs. | SG Kelsterbach | 2511 | : | 2238 |
DSC2 | vs. | Phönix Obertshausen | : |
4. Spieltag
SKV Mühlheim1 | vs. | VKH-NWA1 | 5426 | : | 5290 |
VKH-NWA2 | vs. | Viktoria 65 Bockenheim | 1657 | : | 1542 |
VKH-NWA3 | vs. | SG Sachsenhausen3 | 1598 | : | 1528 |
KC 89 Heppenheim | vs. | DSC1 | 2321 | : | 2426 |
5. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | TSG Bürgel1 | 5308 | : | 4873 |
SG Schwanheim2 | vs. | VKH-NWA2 | 1456 | : | 1623 |
VKH-NWA3 | vs. | Spielfrei | : | ||
DSC1 | vs. | ESV Blau Gold Frankfurt | 2473 | : | 2416 |
6. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | BW Bischofsheim | 5048 | : | 5078 |
VKH-NWA2 | vs. | KC25 Schwanheim | 1594 | : | 1626 |
VKH-NWA3 | vs. | TG Hochheim | 1634 | : | 1634 |
TuS Rüsselsheim | vs. | DSC1 | 2449 | : | 2461 |
7. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | BG Wiesbaden2 | 5261 | : | 5163 |
SG Praunheim2 | vs. | VKH-NWA2 | 1518 | : | 1497 |
TV Lorsbach | vs. | VKH-NWA3 | 1684 | : | 1554 |
DSC1 | vs. | SG Blaulicht Mainspitze | 2549 | : | 2503 |
8. Spieltag
SG Schwanheim1 | vs. | VKH/NWA1 | 5313 | : | 5370 |
VKH-NWA2 | vs. | TSG Neu Isenburg2 | 1584 | : | 1603 |
VKH-NWA3 | vs. | KK Tomislav2 | 1731 | : | 1572 |
SKG Gräfenhausen1 | vs. | DSC1 | 2509 | : | 2554 |
9. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | Olympia Mörfelden3 | 5286 | : | 4971 |
Germania 94 Einigkeit | vs. | VKH-NWA2 | 1518 | : | 1630 |
KSC Bockenheim3 | vs. | VKH-NWA3 | 1664 | : | 1593 |
DSC1 | vs. | SC/KC Bensheim | 2556 | : | 2468 |