Ergebnisse 2019/2020
Beim Klick auf den jeweiligen Link öffnet sich der Spielbericht als PDF-Datei.
Saisonabruch wegen Covid 19 nach dem 16. Spieltag.
17. Spieltag
vs. | : | ||||
vs. | : | ||||
vs. | : | ||||
vs. | : |
16. Spieltag
SKV Pfungstadt 1 | vs. | VKH-NWA 1 | 5,0 | : | 3,0 |
VKH-NWA 2 | vs. | KSC Bockenheim 3 | 1609 | : | 1515 |
VKH-NWA 3 | vs. | SG Kelsterbach 3 | 1458 | : | 1512 |
SKG Gräfenhausen 1 | vs. | DSC 1 | 7,0 | : | 1,0 |
15. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SVS Griesheim 1 | 2,0 | : | 6,0 |
KSG Florstadt 1 | vs. | VKH-NWA 2 | 1666 | : | 1680 |
SG Sachsenhausen 3 | vs. | VKH-NWA 3 | 1595 | : | 1577 |
DSC 1 | vs. | SG Griesheim / Heppenheim 1 | 3,0 | : | 5,0 |
14. Spieltag
Dreieck Damm 1 | vs. | VKH-NWA 1 | 6,0 | : | 2,0 |
1. SKC Nidderau 2 | vs. | VKH-NWA 2 | 1675 | : | 1687 |
KC25 Schwanheim 1 | vs. | VKH-NWA 3 | 1606 | : | 1438 |
DSC 1 | vs. | Spielfrei | : |
13. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | FC Oberafferbach 1 | 3,0 | : | 5,0 |
VKH-NWA 2 | vs. | BG Hanau 1 | 1563 | : | 1535 |
VKH-NWA 3 | vs. | SG Schwanheim 2 | 726 | : | 1509 |
DSC 1 | vs. | Spielfrei | : |
12. Spieltag
SKC Höchst 1 | vs. | VKH-NWA 1 | 2,0 | : | 6,0 |
SG Wölfersheim / Wohnbach 2 | vs. | VKH-NWA 2 | 1680 | : | 1567 |
Viktoria 65 Bockenheim | vs. | VKH-NWA 3 | 1587 | : | 1435 |
DSC 1 | vs. | Spielfrei | : |
11. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | BW Münster 1 | 1,0 | : | 7,0 |
VKH-NWA 2 | vs. | FTV 1860 Ffm 2 | 1603 | : | 1582 |
VKH-NWA 3 | vs. | SG Wölfersheim / Wohnb. 3 | 1499 | : | 1575 |
DSC 1 | vs. | Falkeneck KVR 1 | 2,0 | : | 6,0 |
10. Spieltag
KSC Hainstadt 2 | vs. | VKH-NWA 1 (abgesagt) | 8,0 | : | 0,0 |
KV Ober Wöllstadt 2 | vs. | VKH-NWA 2 | 1547 | : | 1529 |
KC53 Maintal 2 | vs. | VKH-NWA 3 | 1635 | : | 1459 |
KC Gem. Schaafheim | vs. | DSC 1 | 7,0 |
: | 1,0 |
9. Spieltag
1. KC Rothenbergen 2 | vs. | VKH-NWA 1 | 8,0 | : | 0,0 |
KSC Hainstadt 3 | vs. | VKH-NWA 2 | 1790 | : | 1724 |
SKV Mühlheim 2 | vs. | VKH-NWA 3 | 1716 | : | 1608 |
KC Kahl 1 | vs. | DSC 1 (Nicht angetreten) | 8,0 |
: | 0,0 |
8. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SKC Nibelungen 3 | 2,0 | : | 6,0 |
VKH-NWA 2 | vs. | SKG YU Hanau 2 | 1648 | : | 1628 |
VKH-NWA 3 | vs. | KG Klein Auheim 1 | 1623 | : | 1542 |
DSC 1 | vs. | SG Lorsch / Bensheim 2 | 5,0 | : | 3,0 |
7. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | SKV Pfungstadt 1 | 3,0 | : | 5,0 |
KSC Bockenheim3 | vs. | VKH-NWA 2 | 1608 | : | 1524 |
SG Kelsterbach 3 | vs. | VKH-NWA 3 | 1617 | : | 1533 |
DSC 1 | vs. | SKG Gräfenhausen 1 | 6,0 |
: | 2,0 |
6. Spieltag
SVS Griesheim 1 | vs. | VKH-NWA1 | 5,0 | : | 3,0 |
VKH-NWA 2 | vs. | KSG Florstadt 1 | 1565 | : | 1524 |
VKH-NWA 3 | vs. | SG Sachsenhausen 3 | 1540 | : | 1614 |
SG Griesheim/Heppenheim | vs. | DSC 1 | 5,0 |
: | 3,0 |
5. Spieltag
VKH-NWA 1 | vs. | Dreieck Damm 1 | 5,0 | : | 3,0 |
VKH-NWA 2 | vs. | SKC Nidderau 2 | 1678 | : | 1508 |
VKH-NWA 3 | vs. | KC 25 Schwanheim 1 | 1517 | : | 1456 |
DSC 1 | vs. | Spielfrei | 0 |
: | 0 |
4. Spieltag
FC Oberafferbach | vs. | VKH-NWA 1 | 8,0 | : | 0,0 |
BG Hanau 1 | vs. | VKH-NWA2 | 1611 | : | 1587 |
SG Schwanheim 2 | vs. | VKH-NWA3 | 1624 | : | 1459 |
DSC 1 | vs. | Spielfrei | 0 |
: | 0 |
3. Spieltag
VKH-NWA 1 (120 Wurf) | vs. | SKC Höchst 1 | 1,0 | : | 7,0 |
VKH-NWA 2 (100 Wurf) | vs. | SG Wölfershein/Wohnbach 2 | 1597 | : | 1610 |
VKH-NWA 3 (100 Wurf) | vs. | Viktoria 65 Bockenheim | 1552 | : | 1485 |
DSC 1 (120 Wurf) | vs. | Spielfrei | 0 |
: | 0 |
2. Spieltag
DJK BW Münster | vs. | VKH-NWA 1 (120 Wurf) | 7,0 | : | 1,0 |
FTV 1860 Frankfurt 2 | vs. | VKH-NWA 2 (100 Wurf) | 1555 | : | 1481 |
SG Wölfersheim/Wohnb. | vs. | VKH-NWA 3 (100 Wurf) | 1594 | : | 1568 |
Falkeneck Riederwald | vs. | DSC 1 (120 Wurf) | 7,0 |
: | 1,0 |
1. Spieltag
VKH-NWA 1 (120 Wurf) | vs. | KSC Hainstadt 2 | 2,5 | : | 5,5 |
VKH-NWA 2 (100 Wurf) | vs. | KV Ober Wöllstadt 2 | 1572 | : | 1569 |
VKH-NWA 3 (100 Wurf) | vs. | KC 53 Maintal 2 | 1540 | : | 1606 |
DSC 1 (120 Wurf) | vs. | KC Gem. Schaafheim 1 | 4,0 |
: | 4,0 |