Ereignisse
DCU Pokal 2017/2018
In der ersten Runde des DCU Pokals haben sich unsere Mädels teuer verkauft. Mit 1788 Kegel und dem 3. Platz wurde das Weiterkommen knapp verfehlt. Man musste sich nur den Bundesligisten 1. SKC Monsheim mit 1832 und den Kegelfreunden Obernburg mit 1823 Kegel geschlagen geben. Es war eine gelungene und tolle Veranstaltung auf unseren Bahnen.
Hier gibt es den Spielbericht.
Hammerlos für die Damenmannschaft des DSC Ginnheim.
In der 1. Runde des DCU Pokals trifft der DSC am Sonntag, 26.11.2017 zu Hause gleich gegen 3 Erstligisten an.
Kegelfreunde Obernburg, KSC 73 Mörfelden und 1. SKC Monsheim.
Nur die Ersten und Zweiten des Spieltages kommen in die 2. Runde.
Wir wünschen unseren Damen viel Erfolg.
Viele Fans und Zuschauer sind willkommen.
Ergebnisse
Liebe Sportfreunde!
Das war's für diese Saison. Alle Spiele wurde mit mehr oder weniger Erfolg absolviert.
Weiter geht es ab Mitte September 2017 mit dem Start in die nächste Saison.
Bis dahin alles Gute und viel Erfolg für Euch!
Hier werden die Ergebnisse der Saison veröffentlicht.
Bein Klick auf das Ergebnis öffnet sich der Spielbericht.
Beim Klick auf die Mannschaft öffnet sich die Tabelle.
18. Spieltag
Eintracht 61 KVR | vs. | VKH-NWA1 | 5289 | : | 5147 |
VKH-NWA2 | vs. | KSC Bockenheim2 | 3271 | : | 3295 |
VKH-NWA3 | vs. | BW Mörfelden2 | 1456 | : | 1654 |
Olympia Mörfelden5 | vs. | VKH-NWA4 | 1646 | : | 1557 |
ESV Blau Gold | vs. | DSC | 2456 | : | 2464 |
17. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | TuS/SKC Griesheim | 5090 | : | 5154 |
GRW/BF KVR | vs. | VKH-NWA2 | 3490 | : | 3265 |
SG Sachsenhausen3 | vs. | VKH-NWA3 | 1559 | : | 1509 |
VKH-NWA4 | vs. | Rebellen Mörfelden2 | 1427 | : | Nicht angetreten |
DSC | vs. | SG Blaulicht Mainspitze | 2320 | : | 2389 |
16. Spieltag
SKC Höchst | vs. | VKH-NWA1 | 5305 | : | 5081 |
VKH-NWA2 | vs. | TV Dreieichenhain2 | 3213 | : | 3282 |
VKH-NWA3 | vs. | TG Hochheim | 1557 | : | 1658 |
SG Kelsterbach4 | vs. | VKH-NWA4 | 1446 | : | 1508 |
KC89 Heppenheim | vs. | DSC | 2428 | : | 2354 |
15. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | TuS Rüsselsheim1 | 4997 | : | 5200 |
SV98 Teutonia Frohsinn | vs. | VKH-NWA2 | 3241 | : | 3293 |
KK Tomislav2 | vs. | VKH-NWA3 | 1473 | : | 1445 |
VKH-NWA4 | vs. | BW Mörfelden3 | 1512 | : | 1513 |
DSC | vs. | SKV Hainhausen1 | 2373 | : | 2360 |
14. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | SVS Griesheim | 5109 | : | 5125 |
VK Bockenheim1 | vs. | VKH-NWA2 | 3537 | : | 3269 |
VK Bockenheim2 | vs. | VKH-NWA3 | 1616 | : | 1574 |
VKH-NWA4 | vs. | KSC Bockenheim3 | 1517 | : | 1477 |
DSC | vs. | TuS Rüsselsheim | 2345 | : | 2446 |
13. Spieltag
SG Sachsenhausen 1 | vs. | VKH-NWA1 | 5339 | : | 5252 |
VKH-NWA2 | vs. | Rebellen Mörfelden | 3319 | : | 3383 |
VKH-NWA3 | vs. | Olympia Mörfelden4 | 1580 | : | 1423 |
VfR Wiesbaden2 | vs. | VKH-NWA4 | 1492 | : | 1509 |
KSC73 Mörfelden 2 | vs. | DSC | 2543 | : | 2593 |
12. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | Eintracht Wiesbaden | 5267 | : | 5077 |
SG Blaulicht Mainspitze | vs. | VKH-NWA2 | 3215 | : | 3076 |
Eintracht 61 KVR2 | vs. | VKH-NWA3 | 1704 | : | 1637 |
VKH-NWA4 | vs. | Spielfrei | : | ||
DSC | vs. | RW Nauheim | 2449 | : | 2440 |
11. Spieltag
SKV Heppenheim | vs. | VKH-NWA1 | 4837 | : | 5178 |
VKH-NWA2 | vs. | FTV 1860 Ffm. 2 | 3398 | : | 3297 |
VKH-NWA3 | vs. | SG Kelsterbach 3 | 1578 | : | 1677 |
VKH-NWA4 | vs. | Spielfrei | : | ||
BW Bischofsheim | vs. | DSC | 2558 | : | 2345 |
10. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | KK Tomislav1 | 5173 | : | 5180 |
VfR Wiesbaden | vs. | VKH-NWA2 | 3419 | : | 3241 |
TV Lorsbach | vs. | VKH-NWA3 | 1691 | : | 1580 |
VKH-NWA4 | vs. | SG Praunheim3 | 1135 | : | 1528 |
DSC | vs. | TSG Neu Isenburg | 2364 | : | 2176 |
9. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | Eintracht 61 KVR | 5207 | : | 5035 |
KSC Bockenheim 2 | vs. | VKH-NWA2 | 3452 | : | 3328 |
BW Mörfelden 2 | vs. | VKH-NWA3 | 1669 | : | 1591 |
VKH-NWA4 | vs. | Olympia Mörfelden 5 | 1234 | : | 1503 |
DSC | vs. | ESV Blau-Gold Ffm. | 2365 | : | 2322 |
8. Spieltag
TuS/SKC Griesheim | vs. | VKH-NWA1 | 5238 | : | 5194 |
VKH-NWA2 | vs. | SG GRW/BF KVR | 2824 | : | 3358 |
VKH-NWA3 | vs. | SG Sachsenhausen3 | 1693 | : | 1554 |
Rebellen Mörfelden2 | vs. | VKH-NWA4 | 1598 | : | 1584 |
SG Blaulicht Mainspitze | vs. | DSC1 | 2340 | : | 2287 |
7. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | SKC Höchst | 5214 | : | 5053 |
TV Dreieichehain2 | vs. | VKH-NWA2 | 3353 | : | 2992 |
TG Hochheim | vs. | VKH-NWA3 | 1659 | : | 1641 |
VKH-NWA4 | vs. | SG Kelsterbach4 | 1412 | : | 1452 |
DSC1 | vs. | KC 89 Heppenheim | 2450 | : | 2479 |
6. Spieltag
TuS Rüsselsheim | vs. | VKH-NWA1 | 5418 | : | 5080 |
VKH-NWA2 | vs. | SV98 Frohsinn-Teutonia | 3421 | : | 3420 |
VKH-NWA3 | vs. | KK Tomislav2 | 1611 | : | 1566 |
BW Mörfelden3 | vs. | VKH-NWA4 | 1621 | : | 1595 |
SKV Hainhausen | vs. | DSC | 2516 | : | 2614 |
vs. | TSV Mix abgemeldet | : |
5. Spieltag
SVS Griesheim | vs. | VKH-NWA1 | 5260 | : | 5244 |
VKH-NWA2 | vs. | VK Bockenheim1 | 3366 | : | 3335 |
VKH-NWA3 | vs. | VK Bockenheim2 | 1628 | : | 1618 |
KSC Bockenheim3 | vs. | VKH-NWA4 | 1536 | : | 1453 |
TuS Rüsselsheim | vs. | DSC | 2457 | : | 2488 |
TuS Rüsselsheim4 | vs. | TSV Mix | 1479 | : | 1066 |
4. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | SG Sachsenhausen | 4229 | : | 5170 |
KC Rebellen Mörfelden | vs. | VKH-NWA2 | 3331 | : | 3246 |
Olympia Mörfelden 4 | vs. | VKH-NWA3 | 1650 | : | 1631 |
VKH-NWA4 | vs. | VfR Wiesbaden2 | 1112 | : | 1374 |
DSC1 | vs. | KSC 73 Mörfelden 2 | 2346 | : | 2341 |
TSV Mix | vs. | KV Riederwald (SG) | 444 | : | 1591 |
3. Spieltag
Eintracht Wiesbaden | vs. | VKH-NWA1 | 5098 | : | 5019 |
VKH-NWA 2 | vs. | SG Blaulicht Mainspitze | 3248 | : | 3272 |
VKH-NWA3 | vs. | Eintracht 61 KVR2 | 1600 | : | 1460 |
RW Nauheim | vs. | DSC1 | 2508 | : | 2425 |
TV Dreieichenhain4 | vs. | TSV Mix | 1552 | : | 1509 |
2. Spieltag
VKH-NWA1 | vs. | Eintracht Heppenheim | 4985 | : | 5161 |
FTV 2 | vs. | VKH-NWA2 | 3196 | : | 3111 |
SG Kelsterbach3 | vs. | VKH-NWA3 | 1647 | : | 1621 |
DSC1 | vs. | BW Bischofsheim | 2436 | : | 2332 |
TSV Mix | vs. | TG Hochheim2 | 1566 | : | 1449 |
VKH-NWA4 | vs. | Spielfrei | : |
1. Spieltag
KK Tomislav | vs. | VKH-NWA1 | 5046 | : | 4923 |
VKH-NWA2 | vs. | VfR Wiesbaden | 3340 | : | 3149 |
VKH-NWA3 | vs. | TV Lorsbach | 1655 | : | 1417 |
SG Praunheim3 | vs. | VKH-NWA4 | 1421 | : | 1430 |
TSG Neu Isenburg | vs. | DSC1 | 2349 | : | 2348 |
VfR Wiesbaden 3 | vs. | TSV Mix | 1581 | : | 1378 |